Schon- und Jagdzeiten in NRW
| Schonzeit: | Jagdzeit: |
| Wildart | Unterart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Rotwild | Kälber | |||||||||||||
| Schmaltiere | ||||||||||||||
| Alttiere | ||||||||||||||
| Schmalspießer | ||||||||||||||
| Hirsche | ||||||||||||||
| Dam- | Kälber | |||||||||||||
| Sikawild | Schmaltiere | |||||||||||||
| Alttiere | ||||||||||||||
| Schmalspießer | ||||||||||||||
| Hirsche | ||||||||||||||
| Rehwild | Kitze | |||||||||||||
| Böcke | ||||||||||||||
| Schmalrehe | ||||||||||||||
| Ricken | ||||||||||||||
| Muffelwild | Lämmer | |||||||||||||
| Schmalschafe | ||||||||||||||
| Altschafe | ||||||||||||||
| Widder | ||||||||||||||
| Gamswild | alles | |||||||||||||
| Schwarzwild | Frischlinge | 5* | ||||||||||||
| Überläufer | ||||||||||||||
| Bachen | ||||||||||||||
| Keiler | ||||||||||||||
| Feldhasen | alles | |||||||||||||
| Marder | Steinmarder | |||||||||||||
| Baummarder | ||||||||||||||
| Dachse | alles | |||||||||||||
| Iltisse | alles | |||||||||||||
| Hermeline | alles | |||||||||||||
| Mauswiesel | alles | |||||||||||||
| Rebhühner | alles | 1* | ||||||||||||
| Fasanen | Hähne | |||||||||||||
| Hennen | ||||||||||||||
| Tauben | Ringeltaube | 2* | ||||||||||||
| Türkentaube | ||||||||||||||
| Schwäne | Höckerschwäne | |||||||||||||
| Gänse | Graugänse | |||||||||||||
| Bläßgänse | ||||||||||||||
| Saatgänse | ||||||||||||||
| Ringelgänse | ||||||||||||||
| Kanadagänse | ||||||||||||||
| Wildenten | Stockenten | |||||||||||||
| alle übrigen | ||||||||||||||
| Waldschnepfen | alles | |||||||||||||
| Bläßhühner | alles | |||||||||||||
| Möwen | Lachmöwen | |||||||||||||
| Sturmmöwen | ||||||||||||||
| Silbermöwen | ||||||||||||||
| Mantelmöwen | ||||||||||||||
| Heringsmöwen | ||||||||||||||
| Trutwild | Hähne | |||||||||||||
| Hennen | ||||||||||||||
| Wildkaninchen | Kaninchen | |||||||||||||
| Jungkaninchen | ||||||||||||||
| Füchse | Füchse | |||||||||||||
| Jungfüchse | ||||||||||||||
| Waschbären | Waschbären | |||||||||||||
| Jungwaschbären | ||||||||||||||
| Marderhunde | Marderhunde | |||||||||||||
| Jungmarderhund | ||||||||||||||
| Minke | Minke | |||||||||||||
| Jungminke | ||||||||||||||
| Nutria | Nutria | |||||||||||||
| Jungnutria | ||||||||||||||
| Rabenvögel | Rabenkrähen | 3* | ||||||||||||
| Elstern | 3* | |||||||||||||
| Eichelhäher | 4* | |||||||||||||
| Auerwild | alles | |||||||||||||
| Rackelwild | alles | |||||||||||||
| Birkwild | alles | |||||||||||||
| Graureiher | alles | |||||||||||||
| Kormoran | alles | 6* | ||||||||||||
| Seehunde | alles |
| 1* | bis zum 31. März 2007 |
| 2* | Soweit die Schonzeit für Ringeltauben zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden von der oberen Jagdbehörde aufgehoben worden ist (§ 24 Abs.2 LJG-NW), ist die Jagd auch in der Brutzeit zulässig (§22 Abs.4 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes). |
| 3* | außerhalb befriedeter Bezirke und außerhalb der Brutzeit |
| 4* | Der Abschuß von Eichelhähern bedarf weiterhin einer Ausnahmegenehmigung der unteren Landschaftsbehörde. |
| 5* | Noch nicht einjährige Stücke |
| 6* | Kormorane sind vom 16.09. – 15.02. zu bejagen. Grundlage ist die Kormoran-VO des Landes NRW vom 2.5.2006. |
